학교에서 단원평가를 보기 전에 같은 단원 문제를 한 장 풀려 보려는 분들을 위한 시험지 모음입니다. 학년과 학기, 단원을 고르면 그 단원 문항만 모아 채점표가 붙은 시험지가 만들어지고, 버튼 한 번으로 A4 인쇄나 PDF 저장이 됩니다. 문제는 열 때마다 새 숫자로 바뀌어 같은 단원을 여러 번 연습할 수 있습니다.
| 단원 | 단원명 | 영역 | 문항 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단원 | 9까지의 수 | 수와 연산 | 20문항 | 초1 1학기 9까지의 수 단원평가 → |
| 2단원 | 여러 가지 모양 | 도형 | 20문항 | 초1 1학기 여러 가지 모양 단원평가 → |
| 3단원 | 덧셈과 뺄셈 | 수와 연산 | 20문항 | 초1 1학기 덧셈과 뺄셈 단원평가 → |
| 4단원 | 비교하기 | 측정 | 20문항 | 초1 1학기 비교하기 단원평가 → |
| 5단원 | 50까지의 수 | 수와 연산 | 20문항 | 초1 1학기 50까지의 수 단원평가 → |
| 단원 | 단원명 | 영역 | 문항 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단원 | 100까지의 수 | 수와 연산 | 20문항 | 초1 2학기 100까지의 수 단원평가 → |
| 2단원 | 덧셈과 뺄셈(1) | 수와 연산 | 20문항 | 초1 2학기 덧셈과 뺄셈(1) 단원평가 → |
| 3단원 | 모양과 시각 | 측정 | 20문항 | 초1 2학기 모양과 시각 단원평가 → |
| 4단원 | 덧셈과 뺄셈(2) | 수와 연산 | 20문항 | 초1 2학기 덧셈과 뺄셈(2) 단원평가 → |
| 5단원 | 규칙 찾기 | 규칙성 | 20문항 | 초1 2학기 규칙 찾기 단원평가 → |
| 6단원 | 덧셈과 뺄셈(3) | 수와 연산 | 20문항 | 초1 2학기 덧셈과 뺄셈(3) 단원평가 → |
| 단원 | 단원명 | 영역 | 문항 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단원 | 세 자리 수 | 수와 연산 | 20문항 | 초2 1학기 세 자리 수 단원평가 → |
| 2단원 | 여러 가지 도형 | 도형 | 20문항 | 초2 1학기 여러 가지 도형 단원평가 → |
| 3단원 | 덧셈과 뺄셈 | 수와 연산 | 20문항 | 초2 1학기 덧셈과 뺄셈 단원평가 → |
| 4단원 | 길이 재기 | 측정 | 20문항 | 초2 1학기 길이 재기 단원평가 → |
| 5단원 | 분류하기 | 자료와 가능성 | 20문항 | 초2 1학기 분류하기 단원평가 → |
| 6단원 | 곱셈 | 수와 연산 | 20문항 | 초2 1학기 곱셈 단원평가 → |
| 단원 | 단원명 | 영역 | 문항 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단원 | 네 자리 수 | 수와 연산 | 20문항 | 초2 2학기 네 자리 수 단원평가 → |
| 2단원 | 곱셈구구 | 수와 연산 | 20문항 | 초2 2학기 곱셈구구 단원평가 → |
| 3단원 | 길이 재기 | 측정 | 20문항 | 초2 2학기 길이 재기 단원평가 → |
| 4단원 | 시각과 시간 | 측정 | 20문항 | 초2 2학기 시각과 시간 단원평가 → |
| 5단원 | 표와 그래프 | 자료와 가능성 | 20문항 | 초2 2학기 표와 그래프 단원평가 → |
| 6단원 | 규칙 찾기 | 규칙성 | 20문항 | 초2 2학기 규칙 찾기 단원평가 → |
| 단원 | 단원명 | 영역 | 문항 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단원 | 덧셈과 뺄셈 | 수와 연산 | 10문항 | 초3 1학기 덧셈과 뺄셈 단원평가 → |
| 2단원 | 평면도형 | 도형 | 10문항 | 초3 1학기 평면도형 단원평가 → |
| 3단원 | 나눗셈 | 수와 연산 | 10문항 | 초3 1학기 나눗셈 단원평가 → |
| 4단원 | 곱셈 | 수와 연산 | 10문항 | 초3 1학기 곱셈 단원평가 → |
| 5단원 | 길이와 시간 | 측정 | 10문항 | 초3 1학기 길이와 시간 단원평가 → |
| 6단원 | 분수와 소수 | 수와 연산 | 10문항 | 초3 1학기 분수와 소수 단원평가 → |
| 단원 | 단원명 | 영역 | 문항 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단원 | 곱셈 | 수와 연산 | 9문항 | 초3 2학기 곱셈 단원평가 → |
| 2단원 | 나눗셈 | 수와 연산 | 9문항 | 초3 2학기 나눗셈 단원평가 → |
| 3단원 | 원 | 도형 | 9문항 | 초3 2학기 원 단원평가 → |
| 4단원 | 분수 | 수와 연산 | 9문항 | 초3 2학기 분수 단원평가 → |
| 5단원 | 들이와 무게 | 측정 | 9문항 | 초3 2학기 들이와 무게 단원평가 → |
| 6단원 | 자료의 정리 | 자료와 가능성 | 9문항 | 초3 2학기 자료의 정리 단원평가 → |
| 단원 | 단원명 | 영역 | 문항 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단원 | 큰 수 | 수와 연산 | 9문항 | 초4 1학기 큰 수 단원평가 → |
| 2단원 | 각도 | 측정 | 9문항 | 초4 1학기 각도 단원평가 → |
| 3단원 | 곱셈과 나눗셈 | 수와 연산 | 9문항 | 초4 1학기 곱셈과 나눗셈 단원평가 → |
| 4단원 | 평면도형의 이동 | 도형 | 16문항 | 초4 1학기 평면도형의 이동 단원평가 → |
| 5단원 | 막대그래프 | 자료와 가능성 | 9문항 | 초4 1학기 막대그래프 단원평가 → |
| 6단원 | 규칙 찾기 | 규칙성 | 9문항 | 초4 1학기 규칙 찾기 단원평가 → |
| 단원 | 단원명 | 영역 | 문항 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단원 | 분수의 덧셈과 뺄셈 | 수와 연산 | 9문항 | 초4 2학기 분수의 덧셈과 뺄셈 단원평가 → |
| 2단원 | 삼각형 | 도형 | 9문항 | 초4 2학기 삼각형 단원평가 → |
| 3단원 | 소수의 덧셈과 뺄셈 | 수와 연산 | 9문항 | 초4 2학기 소수의 덧셈과 뺄셈 단원평가 → |
| 4단원 | 사각형 | 도형 | 9문항 | 초4 2학기 사각형 단원평가 → |
| 5단원 | 꺾은선그래프 | 자료와 가능성 | 16문항 | 초4 2학기 꺾은선그래프 단원평가 → |
| 6단원 | 다각형 | 도형 | 9문항 | 초4 2학기 다각형 단원평가 → |
| 단원 | 단원명 | 영역 | 문항 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단원 | 자연수의 혼합 계산 | 수와 연산 | 12문항 | 초5 1학기 자연수의 혼합 계산 단원평가 → |
| 2단원 | 약수와 배수 | 수와 연산 | 12문항 | 초5 1학기 약수와 배수 단원평가 → |
| 3단원 | 규칙과 대응 | 규칙성 | 12문항 | 초5 1학기 규칙과 대응 단원평가 → |
| 4단원 | 약분과 통분 | 수와 연산 | 12문항 | 초5 1학기 약분과 통분 단원평가 → |
| 5단원 | 분수의 덧셈과 뺄셈 | 수와 연산 | 12문항 | 초5 1학기 분수의 덧셈과 뺄셈 단원평가 → |
| 6단원 | 다각형의 둘레와 넓이 | 측정 | 12문항 | 초5 1학기 다각형의 둘레와 넓이 단원평가 → |
| 단원 | 단원명 | 영역 | 문항 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단원 | 수의 범위와 어림하기 | 수와 연산 | 12문항 | 초5 2학기 수의 범위와 어림하기 단원평가 → |
| 2단원 | 분수의 곱셈 | 수와 연산 | 12문항 | 초5 2학기 분수의 곱셈 단원평가 → |
| 3단원 | 합동과 대칭 | 도형 | 12문항 | 초5 2학기 합동과 대칭 단원평가 → |
| 4단원 | 소수의 곱셈 | 수와 연산 | 12문항 | 초5 2학기 소수의 곱셈 단원평가 → |
| 5단원 | 직육면체 | 도형 | 12문항 | 초5 2학기 직육면체 단원평가 → |
| 6단원 | 평균과 가능성 | 자료와 가능성 | 12문항 | 초5 2학기 평균과 가능성 단원평가 → |
| 단원 | 단원명 | 영역 | 문항 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단원 | 분수의 나눗셈 | 수와 연산 | 12문항 | 초6 1학기 분수의 나눗셈 단원평가 → |
| 2단원 | 각기둥과 각뿔 | 도형 | 12문항 | 초6 1학기 각기둥과 각뿔 단원평가 → |
| 3단원 | 소수의 나눗셈 | 수와 연산 | 12문항 | 초6 1학기 소수의 나눗셈 단원평가 → |
| 4단원 | 비와 비율 | 규칙성 | 12문항 | 초6 1학기 비와 비율 단원평가 → |
| 5단원 | 여러 가지 그래프 | 자료와 가능성 | 12문항 | 초6 1학기 여러 가지 그래프 단원평가 → |
| 6단원 | 직육면체의 부피와 겉넓이 | 측정 | 12문항 | 초6 1학기 직육면체의 부피와 겉넓이 단원평가 → |
| 단원 | 단원명 | 영역 | 문항 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단원 | 분수의 나눗셈 | 수와 연산 | 12문항 | 초6 2학기 분수의 나눗셈 단원평가 → |
| 2단원 | 소수의 나눗셈 | 수와 연산 | 12문항 | 초6 2학기 소수의 나눗셈 단원평가 → |
| 3단원 | 공간과 입체 | 도형 | 12문항 | 초6 2학기 공간과 입체 단원평가 → |
| 4단원 | 비례식과 비례배분 | 규칙성 | 12문항 | 초6 2학기 비례식과 비례배분 단원평가 → |
| 5단원 | 원의 넓이 | 측정 | 11문항 | 초6 2학기 원의 넓이 단원평가 → |
| 6단원 | 원기둥, 원뿔, 구 | 도형 | 12문항 | 초6 2학기 원기둥, 원뿔, 구 단원평가 → |
현직 수학학원 원장이 운영하는 무료 학습 사이트입니다. 시험지 문항은 출판 교재를 옮기지 않고 자체 생성 규칙으로 만듭니다. · 유형왕 · 연산왕 · 심화왕 · 단원별 학습지 · 학년·주제별 학습지
최종 수정: 2026-09-13