| 학년 | 1학기용 | 2학기용 |
|---|---|---|
| 초3 | 초3 · 1학기용 초2 전체 (자릿값 · 덧셈과 뺄셈 · 곱셈구구 · 길이와 시각 · 규칙) | 초3 · 2학기용 초3 1학기 (세 자리 덧뺄셈 · 나눗셈 · 곱셈 · 길이와 시간 · 분수) + 초2 선수 확인 |
| 초4 | 초4 · 1학기용 초3 전체 (곱셈 · 나눗셈 · 원 · 분수 · 들이와 무게) + 초2 선수 확인 | 초4 · 2학기용 초4 1학기 (큰 수 · 각도 · 곱셈과 나눗셈 · 규칙 · 그래프) + 초3 선수 확인 |
| 초5 | 초5 · 1학기용 초4 전체 (분수·소수 덧뺄셈 · 삼각형·사각형 · 큰 수 · 각도) + 초3 선수 확인 | 초5 · 2학기용 초5 1학기 (혼합계산 · 약수와 배수 · 약분과 통분 · 분수 덧뺄셈 · 다각형의 둘레와 넓이) + 초4 선수 확인 |
| 초6 | 초6 · 1학기용 초5 전체 (분수·소수 곱셈 · 어림 · 합동과 대칭 · 직육면체 · 평균) + 초4 선수 확인 | 초6 · 2학기용 초6 1학기 (분수·소수 나눗셈 · 비와 비율 · 각기둥과 각뿔 · 부피와 겉넓이) + 초5 선수 확인 |
| 학년 | 1학기용 | 2학기용 |
|---|---|---|
| 중1 | 중1 · 1학기용 초6 전체 (분수·소수 나눗셈 · 비례식과 비례배분 · 원의 넓이 · 원기둥) + 초5 선수 확인 | 중1 · 2학기용 중1 1학기 (소인수분해 · 정수와 유리수 · 문자와 식 · 일차방정식 · 좌표와 그래프) + 초6 선수 확인 |
| 중2 | 중2 · 1학기용 중1 전체 (수와 식 · 방정식 · 그래프 · 기본도형 · 평면과 입체 · 통계) + 초6 선수 확인 | 중2 · 2학기용 중2 1학기 (순환소수 · 식의 계산 · 일차부등식 · 연립방정식 · 일차함수) + 중1 선수 확인 |
| 중3 | 중3 · 1학기용 중2 전체 (식의 계산 · 부등식과 연립방정식 · 일차함수 · 도형의 성질과 닮음 · 피타고라스 · 확률) + 중1 선수 확인 | 중3 · 2학기용 중3 1학기 (제곱근과 실수 · 곱셈공식과 인수분해 · 이차방정식 · 이차함수) + 중2 선수 확인 |
문항은 전부 자체 창작(시중 문제집 문항 미사용) · 배치 기준 90/75/55는 원장 조정 가능 · 무료 연산 연습은 연산왕, 유형 연습은 유형왕